300系列(波长范围300nm-600nm) |
|||||||||||
型号 | 纤芯直径(mm) | 长度(m) | NA | 接收角(°) | F# | 弯曲半径(mm) | 适配外径 | ||||
LLG300-3-1 | 3 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | 8mm | ||||
LLG300-3-2 | 3 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | |||||
LLG300-5-1 | 5 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | 16mm | ||||
LLG300-5-2 | 5 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | |||||
LLG300-8-1 | 8 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG300-8-2 | 8 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG300-10-1 | 10 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 150 | |||||
LLG300-10-2 | 10 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 150 | |||||
380系列(波长范围300nm-800nm) |
|||||||||||
型号 | 纤芯直径(mm) | 长度(m) | NA | 接收角(°) | F# | 弯曲半径(mm) | 适配外径 | ||||
LLG380-3-1 | 3 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | 8mm | ||||
LLG380-3-2 | 3 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | |||||
LLG380-5-1 | 5 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | 16mm | ||||
LLG380-5-2 | 5 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | |||||
LLG380-8-1 | 8 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG380-8-2 | 8 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG380-10-1 | 10 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 150 | |||||
LLG380-10-2 | 10 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 150 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号