NMGC系列偏心型调整架选型表
型号 | NMGC12.7 | NMGC20 | NMGC25.4 | NMGC38.1 | NMGC50.8 |
装卡直径(mm) | φ12.5/φ12.7 | φ20 | φ25/φ25.4 | φ38.1 | φ50/φ50.8 |
装卡厚度(mm) | 3~5 | ||||
调整角度(°) | ±3 | ||||
光轴(Z轴)行程(mm) | MAX6 | ||||
通光孔径(mm) | φ11 | φ17 | φ23.5 | φ35 | φ47 |
中心高度(mm) | 25.5 | 42 | 42 | 47 | 47 |
螺纹副旋转一周调整角度(°) | ≈0.68 | ≈0.33 | ≈0.33 | ≈0.29 | ≈0.29 |
主体材质及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||||
固定板厚度(mm) | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
拉簧数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
是否带锁紧 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
安装孔 | M4,φ6沉孔 | M6,φ8沉孔 | |||
自重(g) | 30 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号